県別 | コース名 | 種別 | 通常名変料 | 減額 | 充当できる上限金額 | 差引後の名変料 | ※さらに半額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
共通 | SGMクラブ | 平日 | 735,000 | -- | 700,000 | 35,000円 | 17,500円 |
福島県 | パーシモンカントリークラブ | 正会員 | 262,500 | -- | 250,000 | 12,500円 | 6,250円 |
ローレルバレイカントリークラブ | 正会員 | 262,500 | 210,000 | 210,000円 | 105,000円 | ||
平日会員 | 131,250 |
105,000 | 105,000円 | 52,500円 | |||
茨城県 | グランドスラムカントリークラブ | 正会員 | 157,500 |
-- | 150,000 |
7,500円 | 3,750円 |
セゴビアゴルフクラブ | 正会員 | 682,500 | 420,000 | 0 | 420,000円 | 210,000円 | |
平日会員 | 367,500 | 210,000 | 0 | 210,000円 | 105,000円 | ||
千代田カントリークラブ | 正会員 | 1,050,000 | -- | 500,000 | 550,000円 | 275,000円 | |
玉造ゴルフ倶楽部 | 正会員 | 210,000 | -- | 100,000 | 110,000円 | 55,000円 | |
平日会員 | 105,000 | -- | 100,000 | 5,000円 | 2,500円 | ||
霞ヶ浦カントリー倶楽部 | 正会員 | 1,050,000 | -- | 500,000 | 550,000円 | 275,000円 | |
笠間カントリークラブ | 正会員 | 525,000 | 315,000 | 0 | 315,000円 | 157,500円 | |
平日会員 | 262,500 | 157,500 | 0 | 157,500円 | 78,500円 | ||
美浦ゴルフ倶楽部 | 正会員 | 525,000 | -- | 500,000 | 25,000円 | 12,500円 | |
阿見ゴルフクラブ | 正会員 | 315,000 | -- | 300,000 | 15,000円 | 7,500円 | |
平日会員 | 315,000 | -- | 300,000 | 15,000円 | 7,500円 | ||
ザ・インペリアルカントリークラブ | 正会員 | 525,000 | -- | 500,000 | 25,000円 | 12,500円 | |
隔週会員 | 262,500 | -- | 250,000 | 12,500円 | 6,250円 | ||
ザ・ゴルフクラブ竜ヶ崎 | 正会員 | 1,050,000 | -- | 500,000 | 550,000円 | 275,000円 | |
平日会員 | 262,500 | -- | 250,000 | 12,500円 | 6,250円 | ||
栃木県 | 那須チサンカントリークラブ | 正会員 | 262,500 | 105,000 |
0 | 105,000円 | 52,500円 |
平日会員 | 131.250 | 52,500 | 0 | 52,500円 | 26,250円 | ||
千成ゴルフクラブ | 正会員 | 131.250 | -- | 125,000 | 6,250円 | 3,125円 | |
平日会員 | 78,750 | -- |
75,000 | 3,750円 | 1,875円 | ||
特別会員 | 52,500 | -- | 50,000 | 2,500円 | 1,250円 | ||
皐月ゴルフ倶楽部 鹿沼コース | 正会員 | 367,500 | 210,000 | 50,000 | 160,000円 | 80,000円 | |
平日会員 | 189,000 | 105,000 | 0 | 105,000円 | 52,500円 |
||
皐月ゴルフ倶楽部 佐野コース | 正会員 | 367,500 | 210,000 | 50,000 | 160,000円 | 80,000円 | |
平日会員 | 157,500 | 52,500 | 0 | 52,500円 | 26,250円 | ||
大日向カントリー倶楽部 | 平日会員 | 157,500 | 52,500 | 0 | 52,500円 | 26,500円 | |
ピートダイゴルフクラブ | 正会員 | 262,500 | -- | 250,000 | 12,500円 | 6,250円 | |
プレステージカントリークラブ | 正会員(1回目) | 525,000 | -- | 500,000 | 25,000円 | 12,500円 | |
正会員(2回目) | 1,050,000 | -- | 1,000,000 | 50,000円 | 25,000円 | ||
ブルー(1回目) | 105,000 | -- | 10,000 | 5,000円 | 2,500円 | ||
ブルー(2回目) | 210,000 | -- | 140,000 | 70,000円 | 35,000円 | ||
群馬県 | 富岡カントリークラブ | 正会員 | 525,000 | -- | 500,000 | 25,000円 | 12,500円 |
平日会員 | 262,500 | -- | 250,000 | 12,500円 | 6,250円 | ||
千葉県 |
京カントリークラブ | 正会員 | 367,500 | -- | 200,000 | 167,500円 | 83,750円 |
クリアビューゴルフクラブ& | 正会員 | 367,500 | -- | 100,000 | 267,500円 | 133,750円 | |
平日会員 | 183,750 | -- | 100,000 | 83,750円 | 41,875円 | ||
婦人会員 | 183,750 | -- | 100,000 | 83,750円 | 41,875円 | ||
成田の森カントリークラブ | 正会員 | 367,500 | 262,500 | 0 | 262,500円 | 131,250円 | |
長太郎カントリークラブ | 正会員 | 315,000 | -- | 150,000 | 165,000円 | 82,500円 | |
平日会員 | 210,000 | -- | 150,000 | 60,000円 | 30,000円 | ||
埼玉県 | 岡部チサンカントリークラブ | 正会員 | 525,000 | 420,000 | 100,000 | 320,000円 | 160,000円 |
平日会員 | 315,000 | 210,000 | 100,000 | 110,000円 | 55,000円 | ||
共通会員平日 | 315,000 | 210,000 | 100,000 | 110,000円 | 55,000円 | ||
富貴ゴルフ倶楽部 | 正会員 | 262,500 | 110,000円 | 100,000 | 162,500円 | 81,250円 | |
川越グリーンクロス | 正会員 | 210,000 | 110,000-- | 200,000 | 10,000円 | 5,000円 | |
神奈川県 | 東名厚木カントリー倶楽部 | 正会員 | 378,000 | 210,000 | 200,000 | 10,000円 | 5,000円 |
平日会員 | 378,000 | 157,500 | 100,000 | 57,500円 | 28,750円 | ||
共通正会員 | 378,000 | 210,000 | 200,000 | 10,000円 | 5,000円 | ||
共通平日会員 | 378,000 | 157,500 | 100,000 | 57,500円 | 28,750円 | ||
山梨県 | 中央都留カントリー倶楽部 | 正会員 | 315,000 | 157,500 | 150,000 | 7,500円 | 3,750円 |
平日会員 | 157,500 | 78,750 | 75,000 | 3,750円 | 1,875円 | ||
長野県 | 中央道晴ヶ峰カントリー倶楽部 | 正会員 | 420,000 | 210,000 | 0 | 210,000円 | 105,000円 |
平日会員 | 210,000 | 105,000 | 0 | 105,000円 | 52,500円 | ||
無記名法人 | 630,000 | 315,000 | 0 | 315,000円 | 157,500円 | ||
新潟県 | 中峰ゴルフ倶楽部 | 正会員 | 262,500 | -- | 250,000 | 12,500円 | 6,250円 |
静岡県 | 富士チサンカントリークラブ | 正会員 | 210,000 | 105,000 | 100,000 | 5,000円 | 2,500円 |
平日会員 | 105,000 | -- | 100,000 | 5,000円 | 2,500円 | ||
相良カントリー倶楽部 | 正会員 | 315,000 | -- | 300,000 |
15,000円 | 7,500円 | |
特別平日会員 | 210,000 | -- | 200,000 | 10,000円 | 5,000円 | ||
平日会員 | 105,000 | -- | 100,000 | 5,000円 | 2,500円 | ||
冬期会員 | 31,500 | -- | 30,000 | 1,500円 | 750円 | ||
週一会員 | 31,500 | -- | 30,000 | 1,500円 | 750円 | ||
三木の里カントリークラブ | 正会員 | 525,000 | -- | 500,000 | 25,000円 | 12,500円 | |
平日会員(シングル) | 131,250 | -- | 110,000 | 21,250円 | 10,625円 | ||
平日会員(ツイン) | 262,500 | -- | 220,000 | 42,500円 | 21,250円 | ||